Capteur pression admission MAP, 0281006102
Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.
Pièce neuve compatible avec :
ALFA ROMEO : 55219299
BOSCH : 0281006102
BOSCH : 0281002576
BOSCH : 0281002743
CHRYSLER : 55219299
FIAT : 504372225
FIAT : 55219299
JEEP : 55219299
CONFORMITÉ PIÈCES D'ORIGINE
Nos pièces automobiles sont toutes conformes aux normes d'origine du fabricant, vous assurant ainsi une performance optimale.
Les produits que nous fournissons sont sans exception destiné à l'usage prévu.
Veuillez noter que nos produits sont livrés sans instructions d'installation.
L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé.
Il n'y a aucune garantie en cas d'utilisation inadéquate, inappropriée ou non conforme.
| Applications véhicules : | ||||
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 10.2015- | 150 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 10.2015- | 150 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 10.2015- | 180 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 10.2015- | 180 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 10.2015- | 136 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 10.2015- | 136 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 04.2017- | 180 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 04.2017- | 180 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 11.2016- | 209 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 11.2016- | 209 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 04.2010-02.2016 | 105 cv | 1598 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 04.2010-02.2016 | 105 cv | 1598 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 02.2015-12.2020 | 120 cv | 1598 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 02.2015-12.2020 | 120 cv | 1598 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 09.2015-10.2018 | 116 cv | 1598 cm3 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 09.2015-10.2018 | 116 cv | 1598 cm3 |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 12.2016- | 180 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 12.2016- | 180 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 12.2016- | 150 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 12.2016- | 150 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 12.2016- | 209 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 12.2016- | 209 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 12.2016- | 180 cv | 2143 cm3 |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 12.2016- | 180 cv | 2143 cm3 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 09.2013- | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 09.2013- | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 09.2014- | 114 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 09.2014- | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Autobus/Autocar (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) | 01.2010- | 105 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Autobus/Autocar (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) | 01.2010- | 105 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Autobus/Autocar (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B) | 03.2016- | 100 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Autobus/Autocar (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B) | 03.2016- | 100 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Autobus/Autocar (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B) | 03.2015- | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Autobus/Autocar (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B) | 03.2015- | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.6 D Multijet | 02.2011- | 101 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.6 D Multijet | 02.2011- | 101 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010- | 105 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010- | 105 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 02.2016- | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 02.2016- | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010- | 100 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010- | 100 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010- | 105 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010- | 105 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | 02.2016- | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | 02.2016- | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO 3/5 portes (356_, 357_) 1.6 D (356HXG11) | 09.2016-10.2020 | 114 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO 3/5 portes (356_, 357_) 1.6 D (356HXG11) | 09.2016-10.2020 | 114 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO 3/5 portes (356_, 357_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 03.2016-10.2020 | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO 3/5 portes (356_, 357_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 03.2016-10.2020 | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO A trois volumes (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 09.2016-10.2020 | 114 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO A trois volumes (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 09.2016-10.2020 | 114 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO A trois volumes (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 10.2015-10.2020 | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO A trois volumes (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 10.2015-10.2020 | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO Break (356_, 357_) 1.6 D (356WXG11) | 09.2016-10.2020 | 114 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO Break (356_, 357_) 1.6 D (356WXG11) | 09.2016-10.2020 | 114 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO Break (356_, 357_) 1.6 D (356WXG1B) | 03.2016-10.2020 | 120 cv | 1598 cm3 |
| FIAT | TIPO Break (356_, 357_) 1.6 D (356WXG1B) | 03.2016-10.2020 | 120 cv | 1598 cm3 |
| GAZ | SADKO 3309 | 01.1997- | 125 cv | 4750 cm3 |
| Année à partir: de 12.2011 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 18 K tector | 09.2006-09.2015 | 177 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 09.2000-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE3681C | ||||
| Année à partir: de 09.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 09.2006-09.2015 | 177 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 22 K tector | 09.2006-09.2015 | 218 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | 09.2006-09.2015 | 218 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector | 09.2006-09.2015 | 218 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 110 E 22 W tector | 05.2006-09.2015 | 217 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2007 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 110 E 22 WS tector | 05.2006-09.2015 | 217 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2007 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector | 09.2006-09.2015 | 217 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2007 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 110 E 25 W tector | 05.2006-09.2015 | 251 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2007 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 110 E 25 WS tector | 05.2006-09.2015 | 251 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2007 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 09.2006-09.2015 | 182 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 09.2000-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681E | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | 09.2000-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681E | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 20 CNG, 120 E 20 P CNG | 09.2006-09.2015 | 200 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 01.2011 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 21 K tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681D | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681D | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | 09.2006-09.2015 | 218 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 22 K tector | 09.2006-09.2015 | 218 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector | 09.2006-09.2015 | 252 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 28 K tector | 09.2000-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector | 09.2000-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector | 09.2000-09.2015 | 170 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 09.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681D | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE3681B | ||||
| Année à partir: de 05.2009 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 09.2006-09.2015 | 182 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | 09.2000-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681E | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 09.2000-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681E | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 21 K tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681D | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681D | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681B | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681B | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | 09.2006-09.2015 | 252 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 25 DK tector | 09.2006-09.2015 | 252 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 28 K tector | 09.2000-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681A | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 28 tector | 09.2000-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681A | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 18 K | 05.2005-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Année: jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | 09.2006-09.2015 | 182 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 18 W tector | 09.2000-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681E | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector | 09.2006-09.2015 | 182 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | 05.2005-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 21 K | 05.2005-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Année: jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP | 03.2005-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681D | ||||
| Année: jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 22 K tector | 09.2006-09.2015 | 218 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector | 09.2006-09.2015 | 218 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 24 K tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector | 09.2006-09.2015 | 251 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector | 09.2006-09.2015 | 251 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 28 K tector | 09.2006-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE3681E | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector | 09.2006-09.2015 | 279 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | 09.2006-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE3681E | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector | 09.2006-09.2015 | 251 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18 K tector | 09.2006-09.2015 | 182 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18 K tector | 09.2000-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681E | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18 tector | 09.2000-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681E | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector | 09.2006-09.2015 | 182 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 21 K tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681D | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 22 K tector | 09.2006-09.2015 | 217 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector | 09.2006-09.2015 | 217 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 24 K tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681B | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 25 K tector | 09.2006-09.2015 | 252 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 25 W tector | 09.2006-09.2015 | 252 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 25 WS tector | 09.2006-09.2015 | 252 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 28 K tector | 09.2000-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 28 W tector | 09.2006-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 28 WS tector | 09.2006-09.2015 | 279 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 28 tector | 09.2000-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681A | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 30 K tector | 09.2006-09.2015 | 299 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE3681A | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector | 09.2006-09.2015 | 299 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE3681A | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 18 K tector | 09.2006-09.2015 | 182 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector | 09.2006-09.2015 | 182 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681D | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 22 K tector | 09.2006-09.2015 | 218 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector | 09.2006-09.2015 | 218 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector | 09.2000-09.2015 | 239 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 25 K tector | 09.2006-09.2015 | 252 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector | 09.2006-09.2015 | 252 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 28 K tector | 09.2006-09.2015 | 279 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | 09.2000-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 30 K tector | 09.2006-09.2015 | 299 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE3681A | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector | 09.2006-09.2015 | 299 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE3681A | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 21 Ktector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681D | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 21 tector | 09.2000-09.2015 | 209 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681D | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 22 tector, 180 E 22 P tector | 09.2006-09.2015 | 218 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 24 K tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681B | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 24, 180 E 25 tector | 09.2000-09.2015 | 240 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 25 K tector | 09.2006-09.2015 | 252 cv | 5883 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 28 K tector | 09.2000-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector | 09.2000-09.2015 | 275 cv | 5883 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 30 K tector | 09.2006-09.2015 | 299 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE3681A | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector | 08.2006-09.2015 | 299 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE3681A | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 60 E 14 K tector | 09.2006-09.2015 | 140 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 05.2009 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector | 09.2006-09.2015 | 140 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 05.2009 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 60 E 16 K tector | 09.2006-09.2015 | 160 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 05.2009 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 60 E 16 tector, 60 E 16 P tector | 09.2006-09.2015 | 160 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 05.2009 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 65 E 13 K tector | 09.2000-09.2015 | 130 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 65 E 14 K tector | 09.2006-09.2015 | 140 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 05.2010 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector | 09.2006-09.2015 | 140 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 05.2010 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 65 E 16 K tector | 09.2006-09.2015 | 160 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 05.2010 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 65 E 16 tector, 65 E 16 P tector | 09.2006-09.2015 | 160 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 05.2010 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 75 E 13 K tector | 09.2000-09.2015 | 130 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 75 E 14 K tector | 09.2006-09.2015 | 140 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | 09.2006-09.2015 | 140 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 75 E 15 K tector | 09.2000-09.2015 | 149 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector | 09.2000-09.2015 | 149 cv | 3922 cm3 |
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 75 E 16 K tector | 09.2006-09.2015 | 160 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector | 09.2006-09.2015 | 160 cv | 3922 cm3 |
| IVECO | EUROCARGO I-III 75 E 18 K tector | 09.2000-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681E | ||||
| Année à partir: de 09.2003, jusqu'à 08.2005 | ||||
| IVECO | EUROCARGO I-III 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | 09.2000-09.2015 | 181 cv | 5883 cm3 |
| Code moteur: F4AE0681E | ||||
