Injecteur carburant, 1984E0
16,90 €
TTC
Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.
Références :
BOSCH : 0280156357
CITROEN : 1984E0
PEUGEOT : 1984E0
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 07.1996-10.2002 | 75 cv | 1360 cm3 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 bivalent | 11.2002-12.2011 | 65 cv | 1360 cm3 |
| Année jusqu'à: 03.2010 | ||||
| pour réf. OE: 1984 E0 | ||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.1996-12.2011 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.1998, jusqu'à 11.2002 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
|
Code moteur: KFW (TU3JP)
|
||||
| Année jusqu'à: 11.2002 | ||||
| CITROËN |
Code moteur: KFW (TU3JP), KFW (TU3A)
|
|||
| Année à partir de: 11.2002, jusqu'à 03.2010 | ||||
| pour réf. OE: 1984 E0 | ||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04.2003-10.2005 | 75 cv | 1360 cm3 |
| pour réf. OE: 1984 E0 | ||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 | 11.2002-10.2005 | 72 cv | 1360 cm3 |
| pour réf. OE: 1984 E0 | ||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 bivalent | 11.2002-12.2011 | 65 cv | 1360 cm3 |
| Année jusqu'à: 03.2010 | ||||
| pour réf. OE: 1984 E0 | ||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.1998, jusqu'à 11.2002 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
| CITROËN |
Code moteur: KFW (TU3JP)
|
|||
| Année jusqu'à: 11.2002 | ||||
| CITROËN |
Code moteur: KFW (TU3JP)
|
|||
| Année à partir de: 11.2002, jusqu'à 03.2010 | ||||
| pour réf. OE: 1984 E0 | ||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 75 cv | 1360 cm3 |
| pour réf. OE: 1984 E0 | ||||
| CITROËN | C2 (JM_) 1.4 | 09.2003-12.2009 | 73 cv | 1360 cm3 |
| Année jusqu'à: 02.2005 | ||||
| pour numéro OPR jusqu’à: 10381 | ||||
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | 02.2002-11.2010 | 73 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFV (TU3JP) | ||||
| Année jusqu'à: 08.2005 | ||||
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | 02.2002-12.2009 | 73 cv | 1360 cm3 |
| Année jusqu'à: 08.2005 | ||||
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 05.2003- | 73 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFV (TU3JP) | ||||
| Année jusqu'à: 10.2012 | ||||
| CITROËN | SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 05.1996-06.2003 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFW (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.2000 | ||||
| CITROËN | XSARA (N1) 1.4 i | 04.1997-03.2005 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.1998, jusqu'à 08.2000 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
| CITROËN |
Code moteur: KFW (TU3JP)
|
|||
| Année à partir de: 09.2000 | ||||
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.4 LPG | 05.1998-08.2000 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.1998 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.4 i | 10.1997-08.2005 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.1998, jusqu'à 08.2000 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
| CITROËN |
Code moteur: KFW (TU3JP)
|
|||
| Année à partir de: 09.2000 | ||||
| CITROËN | XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.4 | 05.1998-10.2004 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Année à partir de: 06.1998, jusqu'à 08.2000 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
| CITROËN | XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.4 LPG | 06.1999-08.2000 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
| CITROËN | XSARA Coupé (N0) 1.4 i | 03.1998-03.2005 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.1998, jusqu'à 08.2000 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
| CITROËN |
Code moteur: KFW (TU3JP)
|
|||
| Année à partir de: 09.2000 | ||||
| CITROËN | XSARA Fourgon/Break 1.4 | 09.2000-03.2005 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFW<TU3JP> | ||||
| PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.4 | 04.2005- | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFV (TU3JP) | ||||
| Année jusqu'à: 02.2011 | ||||
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i | 05.1996-07.2004 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFW (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 03.2000 | ||||
| PEUGEOT | 206 A trois volumes 1.4 | 03.2007- | 75 cv | 1360 cm3 |
| Année jusqu'à: 03.2009 | ||||
| PEUGEOT | 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.4 LPG | 05.2006-09.2007 | 75 cv | 1360 cm3 |
| PEUGEOT | 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.4 i | 09.1998-12.2012 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFW (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 03.2000, jusqu'à 02.2009 | ||||
| PEUGEOT | 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.4 i | 09.1998-12.2012 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | ||||
| Année à partir de: 02.2004, jusqu'à 12.2005 | ||||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-02.2007 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Année jusqu'à: 12.2006 | ||||
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 06.1994-05.2001 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.1998 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
| PEUGEOT |
Code moteur: KFW (TU3JP)
|
|||
| Année à partir de: 10.2000 | ||||
| PEUGEOT | 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 04.1993-07.2001 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFW (TU3JP), K6C<TU3JP>, K6D<TU3JP> | ||||
| Année à partir de: 05.1997 | ||||
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | 03.1997-04.2002 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.1998, jusqu'à 03.2002 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
| PEUGEOT |
Code moteur: KFW (TU3JP)
|
|||
| Année à partir de: 10.2000, jusqu'à 03.2002 | ||||
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 75 cv | 1360 cm3 |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 | 04.2002-09.2003 | 75 cv | 1360 cm3 |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.4 | 04.2002-09.2003 | 75 cv | 1360 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 | 06.1996-12.2015 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.1998, jusqu'à 08.2002 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
| PEUGEOT |
Code moteur: KFX (TU3JP), K6C<TU3JP>
|
|||
| Année à partir de: 06.1998 | ||||
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 BiFuel | 04.2003-10.2006 | 75 cv | 1360 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 CNG | 04.2003-10.2006 | 75 cv | 1360 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) 1.4 | 11.2002-10.2006 | 73 cv | 1360 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) 1.4 | 06.1996-12.2015 | 75 cv | 1360 cm3 |
| Code moteur: KFX (TU3JP) | ||||
| Année à partir de: 06.1998, jusqu'à 08.2002 | ||||
| Norme de pollution: CEE 95 L3 | ||||
| pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de: 7875 | ||||
|
Code moteur: KFW (TU3JP), K6C<TU3JP>
|
||||
| Année à partir de: 06.1998, jusqu'à 04.2008 | ||||
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Camionnette/Monospace (G_) 1.4 | 08.2008-12.2015 | 75 cv | 1360 cm3 |
1296
26 Produits
Pas de commentaires client pour le moment.