Injecteur carburant, 9826718380
Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.
Pièce neuve compatible avec :
OPEL : 03645946
OPEL : 039175851
OPEL : 39175851
OPEL : 3645946
PEUGEOT CITROËN : 9810335380
PEUGEOT CITROËN : 9826718380
Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.
Plusieurs pièces peuvent être à l'origine d'une perte de puissance. Lorsque le régulateur est HS on peut remarquer les symptômes suivants :
- Perte de puissance entre 2000 et 2500 tours par minute
- A coup à l'accélération
- Véhicule qui cale
Le capteur de pression carburant ainsi que le filtre à gasoil doivent être vérifiés.
Les dénominations courantes : régulateurs de pression carburant, valve de pression, vanne de régulation, valve de régulation, soupape de régulation, électrovanne de régulation, détenteur système de rampe commune, soupape d'injection diesel.
| Applications véhicules | |||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | C3 III (SX) 1.2 THP 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 | 130 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | C4 II (NC_) 1.2 THP 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | C4 II (NC_) 1.2 THP 130 | 130 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | C4 PICASSO II 1.2 THP 130 | 130 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | DS3 (SA_) 1.2 THP 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | DS3 Décapotable 1.2 THP 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| CITROËN | DS4 (NX_) 1.2 THP 130 | 130 cv | 1199 cm3 |
| DS | DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 110 cv | 1199 cm3 |
| DS | DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 130 cv | 1199 cm3 |
| DS | DS 3 Décapotable (SB_) 1.2 THP 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| DS | DS 3 Décapotable (SB_) 1.2 THP 130 | 130 cv | 1199 cm3 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 130 cv | 1199 cm3 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 110 cv | 1199 cm3 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 131 cv | 1199 cm3 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 131 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 130 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | 3008 Monospace (0U_) 1.2 | 131 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 131 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 | 131 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 | 110 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 | 131 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) 1.2 | 131 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 131 cv | 1199 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.2 THP | 110 cv | 1199 cm3 |
Pas de commentaires client pour le moment.